| subdish_id | subdish_name | component_type | ingredient_ou_subdish_id | ingredient_ou_subdish_name | quantite_necessaire_g | ingredient_ou_subdish_stock_g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Aceite de Achiote | INGREDIENT | 20 | Aceite vegetal | 300.0 | 900.0 |
| 14 | Aceite de Achiote | INGREDIENT | 34 | Pasta de Achiote | 30.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 20 | Aceite vegetal | 10.0 | 900.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 29 | Cangrejo | 1500.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 30 | Pasta de Tomate | 125.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 31 | Vino Blanco | 200.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 32 | Pisco | 100.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 300.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 28 | Zanahoria | 125.0 | 800.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 4 | Tomate | 330.0 | 30.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 33 | Poro | 50.0 | 0.0 |
| 13 | Americana | INGREDIENT | 23 | Agua | 4000.0 | 4970.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 11 | Merma de Pescado | 200.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 12 | Ajo | 5.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 13 | Apio | 5.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 55.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 15 | Kion | 5.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 16 | Hielo | 160.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 17 | Sal | 40.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 18 | Zumo de Limon | 300.0 | 0.0 |
| 9 | Base de leche de Tigre | INGREDIENT | 19 | Culantro | 30.0 | 0.0 |
| 22 | Bechamel | INGREDIENT | 43 | Mantequilla | 70.0 | 0.0 |
| 22 | Bechamel | INGREDIENT | 42 | Harina Todo Uso | 70.0 | 0.0 |
| 22 | Bechamel | INGREDIENT | 46 | Nuez Moscada | 1.0 | 0.0 |
| 22 | Bechamel | INGREDIENT | 44 | Leche Entera | 1000.0 | 0.0 |
| 2 | Fondo Oscuro de Res | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 500.0 | 0.0 |
| 2 | Fondo Oscuro de Res | INGREDIENT | 28 | Zanahoria | 500.0 | 800.0 |
| 2 | Fondo Oscuro de Res | INGREDIENT | 5 | Huesos de Costilla | 1000.0 | 1600.0 |
| 2 | Fondo Oscuro de Res | INGREDIENT | 24 | Huesos de Cola de Buey | 250.0 | 250.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 41 | Huesos de Pollo | 1000.0 | 0.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 100.0 | 0.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 28 | Zanahoria | 100.0 | 800.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 13 | Apio | 80.0 | 0.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 33 | Poro | 100.0 | 0.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 12 | Ajo | 5.0 | 0.0 |
| 20 | Fondo de Pollo | INGREDIENT | 23 | Agua | 2000.0 | 4970.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 23 | Agua | 124.0 | 4970.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 44 | Leche Entera | 126.0 | 0.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 43 | Mantequilla | 100.0 | 0.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 17 | Sal | 1.0 | 0.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 39 | Azucar Blanca | 1.0 | 0.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 42 | Harina Todo Uso | 150.0 | 0.0 |
| 24 | Masa Choux | INGREDIENT | 35 | Huevos | 200.0 | 0.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 22 | Maicena | 50.0 | 0.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 23 | Agua | 250.0 | 4970.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 17 | Sal | 15.0 | 0.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 20 | Aceite vegetal | 515.0 | 900.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 35 | Huevos | 150.0 | 0.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 10 | Vinagre Blanco | 10.0 | 50.0 |
| 16 | Mayonesa de Maicena | INGREDIENT | 36 | Mostaza Americana | 10.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 20 | Aceite vegetal | 50.0 | 900.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 400.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 2 | Ají amarillo Peruano | 50.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 4 | Tomate | 200.0 | 30.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 21 | Cebolla China | 20.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 15 | Kion | 10.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 19 | Culantro | 13.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 22 | Maicena | 20.0 | 0.0 |
| 3 | Nage Perfumado | INGREDIENT | 23 | Agua | 30.0 | 4970.0 |
| 3 | Nage Perfumado | SUBDISH | 2 | Fondo Oscuro de Res | 1000.0 | 1500.0 |
| 18 | Pachikay | INGREDIENT | 12 | Ajo | 100.0 | 0.0 |
| 18 | Pachikay | INGREDIENT | 15 | Kion | 100.0 | 0.0 |
| 18 | Pachikay | INGREDIENT | 21 | Cebolla China | 100.0 | 0.0 |
| 18 | Pachikay | INGREDIENT | 20 | Aceite vegetal | 150.0 | 900.0 |
| 5 | Premix de Saltado | INGREDIENT | 8 | Sillao | 300.0 | 0.0 |
| 5 | Premix de Saltado | INGREDIENT | 9 | Salsa de Ostion | 100.0 | 300.0 |
| 5 | Premix de Saltado | INGREDIENT | 10 | Vinagre Blanco | 100.0 | 50.0 |
| 19 | Sal Dim Sum | INGREDIENT | 39 | Azucar Blanca | 270.0 | 0.0 |
| 19 | Sal Dim Sum | INGREDIENT | 17 | Sal | 180.0 | 0.0 |
| 19 | Sal Dim Sum | INGREDIENT | 40 | Chicken Powder | 180.0 | 0.0 |
| 23 | Sal de Curado | INGREDIENT | 17 | Sal | 500.0 | 0.0 |
| 23 | Sal de Curado | INGREDIENT | 39 | Azucar Blanca | 150.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | INGREDIENT | 12 | Ajo | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | INGREDIENT | 8 | Sillao | 15.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | INGREDIENT | 18 | Zumo de Limon | 10.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | INGREDIENT | 37 | Hondashi | 1.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | INGREDIENT | 38 | Sal de Ajo | 2.0 | 0.0 |
| 17 | Salsa Acevichada | SUBDISH | 16 | Mayonesa de Maicena | 150.0 | 0.0 |
| 15 | Salsa Criolla | INGREDIENT | 3 | Cebolla Roja | 200.0 | 0.0 |
| 15 | Salsa Criolla | INGREDIENT | 18 | Zumo de Limon | 40.0 | 0.0 |
Astuce : fais glisser le tableau horizontalement si besoin.